

| 姓 名 | 职称 | 单 位 | 专业领域 |
| 王 莉 | 高工 | 沈阳市环境监测中心站 | 污染源监测、土壤分析、应急监测 |
| 任铁军 | 高工 | 内蒙古环境监测中心站 | 环境监测分析化验 |
| 刘秀宁 | 高工 | 江苏省环境科学研究院 | 环境自动监测、环境工程自控、污水处理 |
| 吕奎山 | 高工 | 河北省环境监测中心站 | 环境监测 |
| 孙海林 | 高工 | 中国环境监测总站 | 环境监测仪器 |
| 齐文启 | 研究员 | 中国环境监测总站 | 监测仪器、生物毒理、环境化学 |
| 张海健 | 高工 | 浙江省环境监测中心站 | 环境监测 |
| 杨 凯 | 高工 | 中国环境监测总站 | 环境监测仪器 |
| 陈 旸 | 高工 | 广州市环境监测中心站 | 环境污染对健康影响、环境监测 |
| 周势俊 | 教高 | 大连市环境监测中心 | 环境监测 |
| 易 江 | 研究员 | 中国环境监测总站 | 监测仪器、冶金设备与仪器 |
| 武贵桃 | 高工 | 河北省环境监测中心站 | 环境监测、水污染治理 |
| 姚纳新 | 教高 | 聚光科技(杭州)有限公司 | 检测仪器 |
| 滕恩江 | 高工 | 中国环境监测总站 | 环境监测仪器 |
| 瞿崇治 | 高工 | 重庆市环境监测中心 | 空气自动监测、地表水水质自动监测 |
更多